| 種類で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | (売主)国分松木6区画分譲地 | 種類で探す »» 分譲地 | 15473 | ||
| 2 | 清水9区画分譲地 | 種類で探す »» 分譲地 | 9896 | ||
| 3 | (売主)清水8区画分譲地 | 種類で探す »» 分譲地 | 9366 | ||
| 4 | (売主)広瀬9区画分譲地 | 種類で探す »» 分譲地 | 8999 | ||
| 5 | 隼人町内7区画分譲地 | 種類で探す »» 分譲地 | 7633 | ||
| 6 | (売主)国分清水9区画分譲地 | 種類で探す »» 分譲地 | 7310 | ||
| 7 | (売主)松永16区画分譲地 | 種類で探す »» 分譲地 | 5144 | ||
| 8 | (売主)下井6区画分譲地 | 種類で探す »» 分譲地 | 3660 | ||
| 9 | 鹿児島市川上町 1区画 | 種類で探す »» 住宅用地 | 3468 | ||
| 10 | 隼人町見次2区画分譲地(全区画建築条件無し) | 種類で探す »» 分譲地 | 3401 | ||
| エリアで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | (売主)国分松木6区画分譲地 | エリアで探す »» 霧島市隼人 | 15473 | ||
| 2 | 清水9区画分譲地 | エリアで探す »» 霧島市国分 | 9896 | ||
| 3 | (売主)清水8区画分譲地 | エリアで探す »» 霧島市国分 | 9366 | ||
| 4 | (売主)広瀬9区画分譲地 | エリアで探す »» 霧島市国分 | 8999 | ||
| 5 | 隼人町内7区画分譲地 | エリアで探す »» 霧島市隼人 | 7633 | ||
| 6 | (売主)国分清水9区画分譲地 | エリアで探す »» 霧島市国分 | 7310 | ||
| 7 | (売主)松永16区画分譲地 | エリアで探す »» 霧島市隼人 | 5144 | ||
| 8 | (売主)下井6区画分譲地 | エリアで探す »» 霧島市国分 | 3660 | ||
| 9 | 鹿児島市川上町 1区画 | エリアで探す »» その他 | 3468 | ||
| 10 | 隼人町見次2区画分譲地(全区画建築条件無し) | エリアで探す »» 霧島市隼人 | 3401 | ||
| 敷地坪数 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | (売主)国分松木6区画分譲地 | 敷地坪数 »» ~90坪 | 15473 | ||
| 2 | 清水9区画分譲地 | 敷地坪数 »» ~90坪 | 9896 | ||
| 3 | (売主)清水8区画分譲地 | 敷地坪数 »» ~90坪 | 9366 | ||
| 4 | (売主)広瀬9区画分譲地 | 敷地坪数 »» ~70坪 | 8999 | ||
| 5 | 隼人町内7区画分譲地 | 敷地坪数 »» ~90坪 | 7633 | ||
| 6 | (売主)国分清水9区画分譲地 | 敷地坪数 »» ~90坪 | 7310 | ||
| 7 | (売主)松永16区画分譲地 | 敷地坪数 »» ~70坪 | 5144 | ||
| 8 | (売主)下井6区画分譲地 | 敷地坪数 »» ~90坪 | 3660 | ||
| 9 | 鹿児島市川上町 1区画 | 敷地坪数 »» ~70坪 | 3468 | ||
| 10 | 隼人町見次2区画分譲地(全区画建築条件無し) | 敷地坪数 »» ~110坪 | 3401 | ||
| 価格で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | (売主)国分松木6区画分譲地 | 価格で探す »» ~1,000万円 | 15473 | ||
| 2 | 清水9区画分譲地 | 価格で探す »» ~700万円 | 9896 | ||
| 3 | (売主)清水8区画分譲地 | 価格で探す »» ~700万円 | 9366 | ||
| 4 | (売主)広瀬9区画分譲地 | 価格で探す »» ~700万円 | 8999 | ||
| 5 | 隼人町内7区画分譲地 | 価格で探す »» ~500万円 | 7633 | ||
| 6 | (売主)国分清水9区画分譲地 | 価格で探す »» ~700万円 | 7310 | ||
| 7 | (売主)松永16区画分譲地 | 価格で探す »» ~1,000万円 | 5144 | ||
| 8 | (売主)下井6区画分譲地 | 価格で探す »» ~700万円 | 3660 | ||
| 9 | 鹿児島市川上町 1区画 | 価格で探す »» ~1,500万円 | 3468 | ||
| 10 | 隼人町見次2区画分譲地(全区画建築条件無し) | 価格で探す »» ~1,000万円 | 3401 | ||
| TOP掲載 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | (売主)広瀬11区画分譲地 | TOP掲載 »» ピックアップ | 1823 | ||
| 2 | 国分清水1丁目 1区画 造成地 | TOP掲載 »» おすすめ | 617 | ||




